A Prefeitura Municipal de Paracatu torna público o levantamento do Valor de Terra Nua (VTN) correspondente ao exercício de 2024. Os valores apresentados abaixo estão categorizados de acordo com as respectivas classes de capacidade de uso do solo no município.
| Classe de Capacidade | Descrição da Aptidão / Uso do Solo | Valor por Hectare (R$ / ha) |
|---|---|---|
| Classe I | Terras de aptidão Agrícola Boa: terra que suporta manejo intensivo do solo, apta a cultura temporária ou permanente, mecanizada ou mecanizável, com boa declividade e solos de boa ou média profundidade, bem drenados, irrigada ou irrigável ou, ainda com condições especificas que permitam a prática da atividade agrícola com produtividade alta ou média. | R$ 15.648,46 / ha |
| Classe II | Terras de aptidão Agrícola Regular: terra apta à cultura temporária ou permanente que possui limitações de uso, que não comporte manejo intensivo do solo, que não seja apta a mecanização, ou seja, com condições e restrições relacionadas a fatores que diminuam a produtividade, tais como erosão, drenagem, clima solos rasos e relevo. | R$ 12.518,77 / ha |
| Classe III | Terras de aptidão Agrícola Restrita: terra que apresenta limitações fortes para a produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando as condições do manejo considerado. Essas limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, ou aumentam os insumos necessários, de tal maneira que os custos só seriam justificados marginalmente. | R$ 9.389,07 / ha |
| Classe IV | Pastagem Plantada: Terra inapta à exploração de lavouras temporárias ou permanentes por possuir limitações fortes à produção vegetal sustentável, mas que é apta a formas menos intensivas de uso, inclusive sob a forma de uso de pastagens plantadas. | R$ 7.354,77 / ha |
| Classe V | Terras de pastagem Natural e Silvicultura: terra para pastagem natural, silvicultura ou reflorestamento, assim considerada a terra cuja possibilidade de manejo e melhoramento resume se a práticas com baixo nível tecnológico e reduzida aplicação de capital e que, por essa razão, não possibilitam o uso indicado nos incisos anteriores. | R$ 4.929,26 / ha |
| Classe VI | Áreas de Preservação ou Reserva Legal: terra inaproveitável ou com restrição ambiental, terra com restrições físicas, sociais, ambientais ou jurídica que impossibilitam o uso sustentável e, por isso, são indicadas para a preservação da flora e da fauna ou para outros usos não agrícolas. | R$ 3.129,69 / ha |



